服务热线
15858105919
产品展示
Product display 
                        
                    型号:SG-73CNC
产品时间:2024-05-10
简要描述:
SG-73CNC折弯机模具草莓app下载污苹果最新版专业开发简洁明了人机画面设置加工参数,具备预警功能。内建各项砂轮修整循环程式,如:底面、斜角、内外圆角、复角、曲面等模式。
SG-73CNC折弯机模具草莓app下载污苹果最新版能加工硬度较高的材料,如淬硬钢、硬质合金等;也能加工脆性材料,如玻璃、花岗石。草莓app下载污苹果最新版能作高精度和表面粗糙度很小的磨削,也能进行高效率的磨削,如强力磨削等。
SG-73CNC折弯机模具草莓app下载污苹果最新版主要规格参数
| 项 目 | 单位 | SG-73CNC | |||
| 工作台面工作尺寸(长×宽) | mm | 700×300 | |||
| 工作台zui大移动量(左右×前后) | mm | 800×330 | |||
| 工作台面至主轴中心zui大距离 | mm | 580 | |||
| 电磁吸盘 | mm | 700×300 | |||
| 工作台zui大承重(含吸盘) | kg | 400 | |||
| 工作台 (左右) | T型槽尺寸×槽数 | mm×n | 14×1 | ||
| 工作台驱动方式 | 
 | 滚珠丝杆 伺服 | |||
| 工作台速度 | m/min | 0-20 | |||
| MPG进给量 | 手轮每刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 | ||
| 手轮每转 | mm | 0.1/1/10 | |||
| 鞍座 (前后) | MPG进给量 | 手轮每刻度 | mm | 0.0005/0.005/0.05 | |
| 手轮每转 | mm | 0.05/0.5/5 | |||
| 自动进给 | 寸进进给量 | mm | 0.1-25 | ||
| 连续进给速度 | mm/min | 0-1200 | |||
| 前后快进速度 | mm/min | 0-1200(10段) | |||
| 磨头 (上下) | 砂轮尺寸 | mm | Φ400×φ127×40 | ||
| 主轴直径 | mm | Φ120 | |||
| 主轴转数 | r.p.m | 500-2300(OP:500-3500) | |||
| MPG进给量 | 手轮每刻度 | mm | 0.0001/0.001/0.01 | ||
| 手轮每转 | mm | 0.01/0.1/1.0 | |||
| 自动进给 | 粗加工进给量 | mm | 0.001-0.04 | ||
| 精加工进给量 | mm | 0.0001-0.006 | |||
| 去火花光磨次数 | 次 | 0-10 | |||
| 上下快进速度 | mm/min | 0-1200(10段) | |||
| 电机 | 主轴电机 | KW | 3.7( OP 5.5) | ||
| 左右伺服电机(AC servo) | KW/NM | 1.8/11.5 | |||
| 前后伺服电机(AC servo) | KW/NM | 0.75/5.39 | |||
| 上下伺服电机(AC servo) | KW/NM | 0.85/2.39 | |||
| 冲水电机 | W | 180 | |||
| 运输包装尺寸(长×宽×高) | mm | 3300×1900×2500 | |||
| 工作占地空间(长×宽×高) | mm | 3000×2600×2300 | |||
| 机床净重/毛重(约) | kg | 2650/2900 | |||
| 电源所需功率(不含附件) | KVA | 10 | |||
| 精度 | |||||
| 加工面对其基面平行度:300:0.002mm | 表面粗糙度:Ra0.08 | ||||
地址:浙江省桐乡经济开发区同仁路788号
电话:86-0573-81888733
邮箱:zjgbwuchuntian@126.com

版权所有 © 2019 浙江草莓app下载污精密机械有限公司 浙ICP备28610749号-1 技术支持:机床商务网 管理登陆 GoogleSitemap
